THE TOPS Size Chart
⚠️ Size Advice: Due to the sculpting, second-skin nature of our cami tops, they provide a locked-in fit. If you prefer a slightly more relaxed feel or are typically between sizes, please size up for maximum comfort.
Engineered to provide light-to-medium support for A-D cups.
| SIZE | UK BRA SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| UK 6 / XXS | 28C, 28D, 30A, 30B | 24.4 in / 62 cm | 21.3 in / 54 cm | 11.0 in / 28 cm |
| UK 8 / XS | 30C, 30D, 32A, 32B | 26.0 in / 66 cm | 22.8 in / 58 cm | 11.4 in / 29 cm |
| UK 10 / S | 32C, 32D, 34A, 34B | 27.6 in / 70 cm | 24.4 in / 62 cm | 11.8 in / 30 cm |
| UK 12 / M | 34C, 34D, 36A, 36B | 29.1 in / 74 cm | 26.0 in / 66 cm | 12.2 in / 31 cm |
| UK 14 / L | 36C, 36D, 38A, 38B | 30.7 in / 78 cm | 27.6 in / 70 cm | 12.6 in / 32 cm |
| UK 16 / XL | 38C, 38D, 40A, 40B | 32.3 in / 82 cm | 29.1 in / 74 cm | 13.0 in / 33 cm |


