THE WINDBREAKER Size Chart
⚠️ Fit Advice: The Essential Crop Windbreaker features a relaxed, boxy silhouette designed for effortless layering. We recommend selecting your true size for the perfect studio-to-street fit, or sizing up if you prefer an oversized look.
| SIZE | LENGTH | BUST (GARMENT) | HEM (GARMENT) |
|---|---|---|---|
| UK 6 / XS | 15.7 in / 40 cm | 36.2 in / 92 cm | 29.1 in / 74 cm |
| UK 8 / S | 16.1 in / 41 cm | 37.8 in / 96 cm | 30.7 in / 78 cm |
| UK 10 / M | 16.5 in / 42 cm | 39.4 in / 100 cm | 32.3 in / 82 cm |
| UK 12 / L | 16.9 in / 43 cm | 40.9 in / 104 cm | 33.9 in / 86 cm |
| UK 14 / XL | 17.3 in / 44 cm | 42.5 in / 108 cm | 35.4 in / 90 cm |
| UK 16 / 2XL | 17.7 in / 45 cm | 44.1 in / 112 cm | 37.0 in / 94 cm |


